| ТЕРМИНИ ЗА ИДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА | |||
| Име и презиме | Радно место | дан | време |
| РУДЊАНИН САНДРА | наставница српског језика и књижевности | понедељак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| КОШАНИН БОЈАНА | наставница српског језика и књижевности | петак | 2. час (8.45-9.35; 13.45-14.35) |
| КАРАЈОВИЋ ЈАСМИНА | наставница српског језика и књижевности | петак | 2. час (8.45-9.35; 13.45-14.35) |
| МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА | наставница српског језика и књижевности | уторак | 3.час (9.55-10.40;14.55-15.40) |
| ГЛИШОВИЋ МИЛЕНА | наставница српског језика и књижевности | уторак | 3.час (9.55-10.40;14.55-15.40) |
| ЂОРИЋ СЛАЂАНА | наставница српског језика и књижевности и грађанског васпитања | уторак | 3.час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ПОПОВИЋ РАДИЦА | наставница енглеског језика | среда | 3.час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ЋИРИЋ КАТАРИНА | наставница енглеског језика | понедељак, четвртак | 4.час (10.45-11.30; 15.45-16.30) |
| АНЂЕЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница енглеског језика | уторак | 11.50- 12.10; 13.10- 13.30 |
| МАКСИМОВИЋ МИРЈАНА | наставница енглеског језика | понедељак | 11.50-12.10; 17.50-18.10 |
| ДРАЖОВИЋ МАРИЈАНА | наставница енглеског језика | 1/3, 1/4 – петак 2/2 – понедељак |
2.час (8.20-9.05; 14.20-15.05) 4.час (10.15-11.00; 16.15-17.00) |
| БЛАЖЕВСКИ ДАНИЈЕЛА | наставница енглеског језика | среда | 8.00 – 11.30 |
| ВЕЛИЧКОВИЋ СОЊА | наставница немачког језика | четвртак | 3. час (9.55-10.40 ; 14.55-15.40) |
| ВЕЉКОВИЋ ЉУБИЦА | наставница немачког језика | петак | 3. час (9.55-11.30; 14.55-16.30) |
| ДУГАЛИЋ АНА МАРИЈА | наставница немачког језика | уторак | 5. час (11.35-11.55; 16:35-17.00) |
| ЂОНИЋ ЈЕЛЕНА | наставница италијанског језика | уторак | 2. час (8.50-9.35; 13.50-14.35 |
| ЂУРИЧИЋ БОЈАНА | наставница италијанског језика | уторак | 7. час (13.15-14.00; 18.15-19.00) |
| АНДРИЈАНИЋ МИЛАН | наставник математике | среда | 4. час (10.45-11.30; 15.45-16.30) |
| МИЛАЧИЋ ВЕСНА | наставница математике | четвртак | 2. час (8.50-9.30; 13.50-14.30) |
| РАКОВИЋ ОЛГА | наставница математике | четвртак | 2.час ( 8:50-9:30; 13:50-14:30) |
| АНДРИЈАНИЋ УРОШ | наставник математике | уторак | 5.час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| ПЕРУНИЧИЋ БОЖО | наставник математике | понедељак | 2.час ( 8.50-9.30; 13.50-14.30) |
| ЂУРИЋ МИЛЕНКО | наставник историје | петак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ДРАГОЈЛОВИЋ АНЂЕЛКА | наставница историје | четвртак | 9.00-9.30; 14.00-14.30 |
| ГОЉИЋ ИВИЦА | наставник историје | среда | 5. час ( 11.35-12.20; 16.35-17.20 ) |
| РАКИЋ ЉИЉАНА | наставница географије | четвртак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15. 40) |
| МИЛОЈЕВИЋ НАТАША | наставница географије | понедељак | 9.35-10.10; 14.35-15.10 |
| ЛУКИЋ МАРИЈА | наставница географије | уторак | 8.15 – 8.45 |
| ВЕЛИМИРОВИЋ СЊЕЖАНА | наставница физике | четвртак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15. 40) |
| ЦВЕТКОВИЋ МАРИЈА | наставница физике | понедељак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15. 40) |
| РАКОЊАЦ ДЕЈАН | наставник физике | среда | 2.час ( 8.50-9.30; 13.50-14.30) |
| ЧОЛОВИЋ АНА | наставница хемије | четвртак | 2. час (8.50-9.35; 13.50-14.35) |
| ВУКАДИНОВИЋ ЉИЉАНА | наставница хемије | среда | 9:35-10:00 (14:35-15:00) |
| ВУЈАШЕВИЋ БИЉАНА | наставница биологије | уторак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ЈОВАНОВИЋ ПОПOВИЋ СТАНИСЛАВА |
наставница биологије | понедељак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| ЈОВИЋ НАТАША | наставница биологије | понедељак | 4.час (10.45-11.30; 15.45-16.30) |
| МАНОЈЛОВИЋ АНИТА | наставница биологије | уторак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| СУШИЋ СЛАЂАНА | наставница технике и технологије | четвртак | 2. час (8.50-9.35; 13.50-14.35) |
| ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА | наставница технике и технологије | среда | 2. час (8:50-9:35 /13:50-14:35) |
| ГАВРИЛОВИЋ АНА | наставница технике и технологије | среда | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| ЧОЛОВИЋ СЛАВИЦА | наставница технике и технологије | уторак (Берановац) среда (матична школа) |
10.45-11.15 ; 16.00-16.30 (Берановац) 9.35-9.55; 14.35-14.55 (матична школа) |
| РАДОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА | наставница ликовне културе | петак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| ОТОВИЋ МИЛАДИН | наставник ликовне културе | петак | 6. час (12.25-13.10; 17.25-18.10) |
| ЧУБРИЋ МАРИЈА | наставница музичке културе | петак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| АДАМОВИЋ-СТАНИШИЋ ДРАГАНА | наставница музичке културе | петак | 2.час ( 8.50-9.30; 13.50-14.30) |
| ИВАНОВСКИ-ПЕРИЋ ТАЊА | наставница физичког и здравственог васпитања | четвртак | 4.час (10.45-11.30; 15.45-16.30) |
| СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН | наставник физичког и здравственог васпитања | четвртак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ВИДОВИЋ ИВАН | наставник физичког и здравственог васпитања | четвртак | 3. час (9.55-10.40; 14.55-15.40) |
| ЂОКОВИЋ СРЕЋКО | наставник физичког и здравственог васпитања | среда | 4.час (10.45-11.30; 15.45-16.30) |
| ЂУРИЋ ИЛИЈА | наставник физичког и здравственог васпитања | четвртак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| ВЕЛИКИНАЦ ДУШАН | наставник физичког и здравственог васпитања | уторак | 5. час (11.35-12.20; 16.35-17.20) |
| КОМАТИНА МИЛАН | наставник информатике и рачунарства | четвртак, матична школа уторак, Берановац |
9.35-9.55; 14.35-14.55 9.35-9.55; 14.35-14.55 |
| РУДЊАНИН ДРАГАН | наставник информатике и рачунарства | четвртак, матична школа понедељак, Берановац |
9.35-9.55; 14.35-14.55 9.35-9.55; 14.35-14.55 |
| ЈОРГИЋ МАРКО | наставник верске наставе | уторак, четвртак | прва смена: 12.10 – 14.00, друга смена: 17.25-19.00 |
| МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН | наставник верске наставе | уторак | прва смена: 11.55-12.15, друга смена: 17.55-18.15 |
| МИКОВИЋ СНЕЖАНА | наставница разредне наставе | среда | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| КРУШЧИЋ ЈЕЛИЦА | наставница разредне наставе | понедељак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАНКА | наставница разредне наставе | четвртак | 4 час (10.15 -11.00; 16.15-17.00) |
| МАРЈАНОВИЋ ТАТЈАНА | наставница разредне наставе | четвртак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| БОСИЋ ЈАСНА | наставница разредне наставе | уторак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| ВЕЛИЧИЋ ДРАГАНА | наставница разредне наставе | уторак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| ЂУКИЋ ТАТЈАНА | наставница разредне наставе | уторак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| МАРИЋ ДРАГАНА | наставница разредне наставе | уторак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| РИСТОВИЋ ВЕСНА | наставница разредне наставе | понедељак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| ГАРОВИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница разредне наставе | понедељак | пре подне 6. час (11.55-12.40); поподне 5. час (17.05-17.50) |
| ЛУКОВИЋ МИЛА | наставница разредне наставе | понедељак | 4 час (10.15 -11.00; 16.15-17.00) |
| ПРШИЋ-МИХАЈЛОВИЋ ТАЊА | наставница разредне наставе | четвртак | 3. час (9.25-10.10; 15.25-16.10) |
| МИЛЕНКОВИЋ АНЂЕЛКА | наставница разредне наставе | понедељак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| МИТРИЋ ЈЕЛЕНА | наставница разредне наставе | среда | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| ГРУЈИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница разредне наставе | понедељак | пре подне 3. час (9.25-10.10); поподне 2. час (14.20-15.05) |
| ГОЧАНИН АНЂЕЛКА | наставница разредне наставе | петак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| ГАРОВИЋ СЛАВИЦА | наставница разредне наставе | уторак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| МИЛЕНКОВИЋ–ВРАНИЋ МИРЈАНА | наставница разредне наставе | петак | 2. час (8.20-9.05; 14.15-15.05) |
| ШУЛУБУРИЋ КАТАРИНА | наставница разредне наставе | среда | 3. час (9.55-10.40) |
| КАТИЋ ЈЕЛЕНА | наставница разредне наставе | среда | 1. час ( 8.00 – 9.45) |
