| ТЕРМИНИ ЗА ИДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА | |||
| Презиме и име | Радно место | дан | време |
| РУДЊАНИН САНДРА | наставница српског језика и књижевности | уторак | 9.55-10.40; 14.55-15.40 |
| КОШАНИН БОЈАНА | наставница српског језика и књижевности | петак | 9.55-10.40; 14.55-15.50 |
| КАРАЈОВИЋ ЈАСМИНА | наставница српског језика и књижевности | уторак | |
| МИЛОЈЕВИЋ СЛАЂАНА | наставница српског језика и књижевности | четвртак | 3. час (9.55-10.40/14.55-15.40) |
| НЕДЕЉКОВИЋ НАТАША | наставница српског језика и књижевности | уторак | 2. час (8.50-9.35/ 13.50-14.35) |
| ЂОРИЋ СЛАЂАНА | наставница српског језика и књижевности и грађанског васпитања | петак | 1.час (8. 00- 9.45; 13. 00- 13.45) |
| ПОПОВИЋ РАДИЦА | наставница енглеског језика | петак | 3.час (9.55-10.40 / 14.55-15.40) |
| ЋИРИЋ КАТАРИНА | наставница енглеског језика | Среда | 10.45-11.30 |
| АНЂЕЛКОВИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница енглеског језика | четвртак | млађи разреди 1.смена 12.00-12.50, млађи разреди 2.смена 13.10-13.30 |
| МАКСИМОВИЋ МИРЈАНА | наставница енглеског језика | петак | 4.час(10.45. -11.30/15.45 -16.30) |
| ДРАЖОВИЋ МАРИЈАНА | наставница енглеског језика | Петак | 3.час (9:25-10:10 / 15:25-16:10) |
| БЛАЖЕВСКИ ДАНИЈЕЛА | наставница енглеског језика | Среда | 9.35-10.00 |
| ВЕЉКОВИЋ ЉУБИЦА | наставница немачког језика | понедељак | Понедељак 08:45- 09:35 / 13:45- 14:35 |
| ДУГАЛИЋ АНА МАРИЈА | наставница немачког језика | уторак | 10:45-11:30 |
| ВИДОВИЋ ВАЊА | наставница немачког језика | Среда | 8:50-9:30 |
| ЂОНИЋ ЈЕЛЕНА | наставница италијанског јез. | ||
| ЂУРИЧИЋ БОЈАНА | наставница италијанског јез. | Уторак | 7.час (13.15-14.00/18.15-19.00) |
| АНДРИЈАНИЋ МИЛАН | наставник математике | уторак | |
| МИЛАЧИЋ ВЕСНА | наставница математике | уторак | 3. час (9.55-10.40 / 14.55-15.40) |
| РАКОВИЋ ОЛГА | наставница математике | Понедељак | 9:55-10:40 / 14:55-15:40 |
| АНДРИЈАНИЋ УРОШ | наставник математике | среда | 8:45-9:55/13:45-14:55 |
| ЛАКОВИЋ АНА | наставник математике | уторак | 3. час (9.55-10.40 / 14.55-15.40) |
| ЂУРИЋ МИЛЕНКО | наставник историје | понедељак | 10 45-11 30 / 15 45-16 30 |
| ДРАГОЈЛОВИЋ АНЂЕЛКА | наставница историје | четвртак | 3.час (9:55 – 10:40; 14:55 – 15:40) |
| ЂУРОВИЋ ДРАГАНА | наставница географије | петак | 8.50/9.35 |
| МИЛОЈЕВИЋ НАТАША | наставница географије | Понедељак | 10 45-11 30 / 15 45-16 30 |
| ВЕЛИМИРОВИЋ СЊЕЖАНА | наставница физике | ||
| ЦВЕТКОВИЋ МАРИЈА | наставница физике | петак | 8.00 – 8.45; 13.00 – 13.45 |
| РАКОЊАЦ ДЕЈАН | наставник физике | ||
| ЧОЛОВИЋ АНА | наставница хемије | понедељак | понедељком: 2.час (8:50-9:35) |
| ЈАНИЋИЈЕВИЋ АНА | наставница хемије | среда | 9:35-9:55/14:35-14:55 |
| ВУЈАШЕВИЋ БИЉАНА | наставница биологије | уторак | 10.40-11.15/15:45-16:15 |
| ЈОВАНОВИЋ ПОПOВИЋ СТАНИСЛАВА | наставница биологије | понедељак | 9:55-10:40/ 14:55-15:40 |
| ЈОВИЋ НАТАША | наставница биологије | понедељак | 8:50-9:35 |
| МАНОЈЛОВИЋ АНИТА | наставница биологије | уторак | 11:30-12:00/16:30-17:00 |
| ПЕТРОВИЋ СНЕЖАНА | наставница технике и технологије | среда | 9:30-9:55/ 14:30-14:55 |
| ГАВРИЛОВИЋ АНА | наставница технике и технологије | четвртак | 4. час (10.45 до 11.15 /16.00 до 16.30) |
| ЧОЛОВИЋ СЛАВИЦА | наставница технике и технологије | Уторак – Берановац Понедељак – Матична школа | 10.45 до 11.15 /16.00 до 16.30 9.35 до 9.55 / 14.35 до 14.55 |
| РАДОСАВЉЕВИЋ МАРИЈА | наставница ликовне културе | Уторак-Мат.школа Среда- Беран. | 12:15-13:10 /11:30-12:20 |
| ОТОВИЋ МИЛАДИН | наставник ликовне културе | Петак | |
| ЧУБРИЋ МАРИЈА | наставница музичке културе | Понедељак | 11:35 до 12:20/16:35 до 17:20 |
| АДАМОВИЋ-СТАНИШИЋ ДРАГАНА | наставница музичке културе | Петак | |
| ИВАНОВСКИ-ПЕРИЋ ТАЊА | наставница физичког и здравственог васпитања | ||
| СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН | наставник физичког и здравственог васпитања | ||
| ВИДОВИЋ ИВАН | наставник физичког и здравственог васпитања | Матична (пон.), ИО (среда) | Матична 8:50-9:35, ИО 9:55-10:40 |
| ЂОКОВИЋ СРЕЋКО | наставник физичког и здравственог васпитања | Понедељак | 13.15-14.00 |
| ЂУРИЋ ИЛИЈА | наставник физичког и здравственог васпитања | ||
| ВЕЛИКИНАЦ ДУШАН | наставник физичког и здравственог васпитања | ||
| КОМАТИНА МИЛАН | наставник информатике и рачунарства | Мат. (уторак), Бер (четвр.) | Прва смена 09:35-09:55 , друга смена 14:35-14:55 |
| РУДЊАНИН ДРАГАН | наставник информатике и рачунарства | Мат.(чет)Бер.(пон) | 11:30-12:15; 16:30-17:15; |
| ДУЊИЋ ДУШАН | наставник верске наставе | уторак | 8:50 – 9:35 |
| НЕШКОВИЋ ФИЛИП | наставник верске наставе | четвртак | Берановац 13:35-14:20 |
| МИКОВИЋ СНЕЖАНА | наставница разредне наставе | понедељак | Прва смена 10:15-11:00 , друга смена 16:15-17:00 |
| СПАСОЈЕВИЋ ВЛАДАНКА | наставница разредне наставе | понедељак | 10:15-11 и 16:15-17:00 |
| МАРЈАНОВИЋ ТАТЈАНА | наставница разредне наставе | четвртак | 10:15-11:00; 16:15-17:00 |
| БОСИЋ ЈАСНА | наставница разредне наставе | ||
| ВЕЛИЧИЋ ДРАГАНА | наставница разредне наставе | петак | 4.час (10.15.-11.00 / 16.15-17.00) |
| ЂУКИЋ ТАТЈАНА | наставница разредне наставе | петак | 3. час (1. смена: 9:25-10:10, 2. смена: 15:25-16:10) |
| МАРИЋ ДРАГАНА | наставница разредне наставе | уторак | 2.час (2. смена 14:20-15:05),(1.смена 8:20-9:05) |
| РИСТОВИЋ ВЕСНА | наставница разредне наставе | четвратак | пре подне 8:15-9:00 поподне 14:15-15:00 |
| ГАРОВИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница разредне наставе | понедељак | пре подне 7′: 30 – 8:15 ; поподне 17 : 17:50 |
| ЛУКОВИЋ МИЛА | наставница разредне наставе | понедељак | пре подне 8:30-9:00 поподне 14:30-15:00 |
| ПРШИЋ-МИХАЈЛОВИЋ ТАЊА | наставница разредне наставе | понедељак | 8:20 – 9:05; 14:20 – 15:05 |
| МИЛЕНКОВИЋ АНЂЕЛКА | наставница разредне наставе | понедељак | у првој смени 9:25 – 10:10; у другој смени 15:25 – 16:10 |
| МИТРИЋ ЈЕЛЕНА | наставница разредне наставе | понедељак | пре подне 9:25-10:10 после подне 15:25-16:10 |
| ГРУЈИЋ ДАНИЈЕЛА | наставница разредне наставе | среда | 3. час (1. смена 9:25-10:10, 2. смена 15:25-16:10) |
| ГОЧАНИН АНЂЕЛКА | наставница разредне наставе | понедељак | Понедељком, у другој смени од 14.15 до 15.00 , у првој смени 10.10 до 11.00. |
| ГАРОВИЋ СЛАВИЦА | наставница разредне наставе | петак | 2.час(1.смена 8:20-9:05, 2.смена 14:20-15:05) |
| МИЛЕНКОВИЋ–ВРАНИЋ МИРЈАНА | наставница разредне наставе | уторак | пре подне 9.40- 10.10; поподне:15:40-16:10 |
| ШУЛУБУРИЋ КАТАРИНА | наставница разредне наставе | среда | 3. час од 10 до 10.45 |
| КАТИЋ ЈЕЛЕНА | наставница разредне наставе | среда | 2. час од 8:50 до 9:35 |
